30.09.2012 Aufrufe

2. Kerbverzahnungen DIN 5481

2. Kerbverzahnungen DIN 5481

2. Kerbverzahnungen DIN 5481

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>2.</strong> <strong>Kerbverzahnungen</strong> <strong>DIN</strong> <strong>5481</strong><br />

Nenndurchmesser<br />

mm<br />

Zähnezahl<br />

Z<br />

Lückenwinkel<br />

Welle β<br />

Ausgangsbohrung<br />

Ø-d1, Toleranz H7<br />

Räumlänge<br />

5 x 6 19 90 5.1 7 – 15<br />

7 x 8 23 90 7 9 – 23<br />

7 x 8 28 60 7.25 14 – 35<br />

8 x 10 28 60 8.44 7 – 35<br />

10 x 12 30 60 10.47 9 – 30<br />

12 x 14 31 60 1<strong>2.</strong>37 10 – 60<br />

15 x 17 32 60 15.27 10 – 45<br />

17 x 20 33 60 17.67 12 – 54<br />

21 x 24 34 60 21.2 10 – 80<br />

26 x 30 35 60 26.9 12 – 70<br />

30 x 34 36 60 30.93 12 – 60<br />

36 x 40 37 60 36.43 11 – 80<br />

40 x 44 38 60 40.4 15 – 69<br />

45 x 50 39 60 45.44 19 – 89<br />

50 x 55 40 60 50.44 19 – 89<br />

55 x 60 42 60 55.45 19 – 100<br />

1 von 2 Stand Februar 2012


<strong>Kerbverzahnungen</strong> <strong>DIN</strong> <strong>5481</strong><br />

Nenndurchmesser<br />

mm<br />

Zähnezahl<br />

Z<br />

Lückenwinkel<br />

Welle β<br />

Ausgangsbohrung<br />

Ø-d1, Toleranz H7<br />

Räumlänge<br />

60 x 65 41 63 60.5 42 - 99<br />

65 x 70 45 59 65.5 42 - 99<br />

70 x 75 48 60 70.5 42 - 99<br />

75 x 80 51 61 75.5 42 - 99<br />

80 x 85 55 58 80.5 42 - 99<br />

85 x90 58 59 85.5 42 - 99<br />

90 x 95 61 60 90.5 46 - 109<br />

95 x 100 65 58 95.5 46 - 109<br />

2 von 2 Stand Februar 2012

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!